(排名不分先後)
李兆城先生 | e-zone 資深編輯 |
屈國良先生 | 中小企國際聯盟監事長 |
錢國强先生 | 香港軟件行業協會會長 |
許健生先生 | 香港電腦商會主席 |
陳俊偉先生 | 香港電腦學會副會長 |
冼漢廸先生 | 互聯網專業協會會長 |
鍾一鳴工程師 | 英國電腦學會(香港分會)主席 |
陳裕光博士 | 香港市務學會榮譽主席 |
黃健威先生 | 資訊科技教育領袖協會主席 |
洪文正先生,MH | 香港新興科技教育協會會長 |
鍾孝揚博士 | 香港資訊科技商會會長 |
黃麗芳女士 | 香港青聯科技協會主席 |
李海峻先生 | 香港電腦教育學會副主席 |
陳迪源先生 | 香港創科發展協會主席 |
方保僑先生 | 香港資訊科技商會榮譽會長 |
李友忠 | 香港通訊業聯會總裁 |
伍于祺博士 | 香港互聯網協會主席 |
PC / Digi / eLife 產品及服務評審機制:
公眾投票:50%
專業評審:50%
Corp/ 5G 產品及服務評審機制:
公眾投票:30%
專業評審:70%
e 世代品牌大獎-
組別及評審機制 :
公眾 :50%
專業評審:50%
Coming Soon
專業評審評分標準:
形象 (30%)
顧客對該品牌的個性 (如: 廣告對消費者產生的影響) 而衍生的整體印象
創新 (40%)
重新定義品牌的本質,突破原有的定位框架,創造更高的顧客價值
認知 (30%)
透過線上推廣 (如: 雜誌或報紙廣告) 及線下推廣 (如:店面推銷或直銷推廣) 方式,令潛在顧客對品牌產生廣泛認識。
Coming Soon
[